Modelo | SC30750 | SC301K |
ENTRADA | ||
Faixa de tensão | 260-475Vac, 380V (avaliado) | |
Frequência de trabalho | 45-65HZ | |
O fator de potência | ≥ 0,99 | |
Corrente de entrada | 60A | |
Fonte auxiliar | GB/T: 12V 24V OPT CCS CHAdeMO: 12V | |
SAÍDA | ||
Poder | 30KW | |
Faixa de tensão | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Corrente de saída | 0-100A | |
Comprimento do cabo do plugue de carregamento | 5M | |
O ambiente de trabalho | ||
Faixa de temperatura | -20 ~ 50 °C; 25 °C (tipo) | |
Faixa de umidade | 5 ~ 90RH %; (não-condensação) | |
A altitude | 2000M | |
Ambiente de armazenamento | ||
Faixa de temperatura | -40 ~ 85 °C; 25 °C (tipo) | |
Faixa de umidade | 5 ~ 95RH %; 25RH % (tipo); (não-condensação) | |
A altitude | 2000M | |
Dimensões e proteção | ||
Tamanho da máquina (mm) | 642*454*153mm | |
Tamanho da embalagem (mm) | Caixa: 790*610*380mm Caixa de madeira: 790*610*470mm | |
Embalagem da caixa/peso | Peso da caixa 61kg, peso do caso de madeira 69kg | |
O peso mencionado acima é o peso de referência apenas para a configuração padrão. Se o peso aumentará devido à adição de acessórios, o peso real prevalecerá | ||
IP | IP54 | |
OUTROS | ||
A interação humano-computador | Tela de toque colorida de 4,3" | |
Modo de carregamento | Plug and play/OCPP/cartão de crédito/senha/reserva/faturamento offline/APP WIFI + Bluetooth | |
Carregador padrão | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO: CHAdeMO |
O recém-lançado Wallbox DC Quick EV Charger de 40kW da Max Power visa melhorar a conveniência para os drivers de EV. O carregador rápido possui um conector de carga combinada SAE.
Ao lado de seus recursos de carregamento rápido (a bateria de 24kWh de um Nissan Leaf pode ser recarregada de 0% a 80% em aprox. 40 minutos), o sistema oferece uma arquitetura de sistema de energia modular conectável para uma redução significativa nos custos de instalação e manutenção.
As soluções de carregamento Max Power EV apresentam acesso de usuário de aplicativo móvel e RFID, o que torna esses carregadores de EV ideais para várias aplicações comerciais, como estacionamento EV, carregamento de frota e também residencial.